Disziplin | Klasse | Name | Ringe | Platz |
Luftpistole | Schützenklasse | Baumgarten Andreas | 362 | 1. |
Welz Daniel | 356 | 2. | ||
Schimanek Holger | 336 | 3. | ||
Kunze Robert | 333 | 4. | ||
Altersklasse | Welz Erwin | 345 | 1. | |
Seniorenklasse B | Alkov Peter | 342 | 1. | |
Luftpistole-Auflage | Seniorenklasse B | Alkov Peter | 290 | 1. |
Luftgewehr | Damenklasse | Baron Andrea | 372 | 1. |
Schützenklasse | Welz Daniel | 374 | 1. | |
Körperbeh.o.FB | Alkov Peter | 377 | 1. | |
Luftgewehr-Auflage | Seniorenklasse B | Alkov Peter | 291 | 1. |
KK 100 m | Körperbeh.o.FB | Alkov Peter | 292 | 1. |
KK 100 m ZF | Seniorenklasse B | Alkov Peter | 295 | 1. |
KK 50 m Auflage | Senioren | Alkov Peter | 280 | 1. |
KK 50 m ZF | Senioren | Alkov Peter | 284 | 1. |
Disziplin | Klasse | Name | Treffer | Platz |
LP5 | Schützenklasse | Aust Thomas | 22 | 1. |
Kirschneck Günter | 21 | 2. | ||
Pfab Monika | 18 | 3. | ||
Alkov Peter | 14 | 4. | ||
Disziplin | Klasse | Name | Treffer | Platz |
LP5 | offene Klasse | Aust Thomas | 25 | 1. |
Kirschneck Günter | 21 | 2. | ||
Pfab Monika | 18 | 3. | ||
Alkov Peter | 14 | 4. | ||
Mannschaft | Weyarn I | 64 | 1. | |
Disziplin | Klasse | Name | Ringe | Platz |
Luftpistole | Schützenklasse | Baumgarten Andreas | ||
Welz Daniel | ||||
Schimanek Holger | ||||
Kunze Robert | ||||
Altersklasse | Welz Erwin | |||
Seniorenklasse B | Alkov Peter | 344 | 1. | |
Luftpistole-Auflage | Seniorenklasse B | Alkov Peter | 294 | 1. |
Luftgewehr | Körperbeh.o.FB | Alkov Peter | 377 | 1. |
Luftgewehr-Auflage | Senioren B | Alkov Peter | 297 | 1. |
Freie Pistole 50 m | Seniorenklasse | Alkov Peter | 451 | 1. |
KK 100 m | Körperbeh.o.FB | Alkov Peter | 279 | 1. |
KK 100 m ZF | Senioren B | Alkov Peter | 295 | 1. |
KK 50 m Auflage | Senioren B | Alkov Peter | 279 | 1. |
KK 50 m Auflage ZF | Senioren B | Alkov Peter | 265 | 3. |
ZF = mit Zielfernrohr |