| Disziplin | Klasse | Name | Ringe | Platz |
| Luftpistole | Schützenklasse | Baumgarten Andreas | 362 | 1. |
| Welz Daniel | 356 | 2. | ||
| Schimanek Holger | 336 | 3. | ||
| Kunze Robert | 333 | 4. | ||
| Seniorenklasse A | Welz Erwin | 345 | 1. | |
| Seniorenklasse B | Alkov Peter | 342 | 1. | |
| Luftpistole-Auflage | Seniorenklasse B | Alkov Peter | 290 | 1. |
| Luftgewehr | Schützenklasse | Welz Daniel | 374 | 1. |
| Körperbeh.o.FB | Alkov Peter | 377 | 1. | |
| Luftgewehr-Auflage | Seniorenklasse B | Alkov Peter | 291 | 1. |
| KK 100 m | Körperbeh.o.FB | Alkov Peter | 292 | 1. |
| KK 100 m ZF | Seniorenklasse B | Alkov Peter | 295 | 1. |
| KK 50 m Auflage | Senioren | Alkov Peter | 280 | 1. |
| KK 50 m ZF | Senioren | Alkov Peter | 284 | 1. |
| Disziplin | Klasse | Name | Treffer | Platz |
| LP5 | Schützenklasse | Aust Thomas | 24 | 1. |
| Kirschneck Günter | 21 | 2. | ||
| Pfab Monika | 20 | 3. | ||
| Alkov Peter | 17 | 4. | ||
| Denk Peter | 7 | 5. |
| Disziplin | Klasse | Name | Treffer | Platz |
| LP5 | offene Klasse | Kirschneck Günter | 23 | 1. |
| Pfab Monika | 21 | 2. | ||
| Alkov Peter ( E ) | 17 | 3. | ||
| Aust Thomas | 16 | 4. | ||
| Denk Peter ( E ) | 9 | 5. | ||
| Mannschaft | Weyarn I | 60 | 1. | |
| Disziplin | Klasse | Name | Ringe | Platz |
| Luftpistole | Schützenklasse | Baumgarten Andreas | 368 | Quali |
| Welz Daniel | 353 | 3. | ||
| Mastrogiannis Christian | 323 | 8. | ||
| Mastrogiannis Stefanie | 312 | 2. | ||
| Seniorenklasse B | Alkov Peter | 342 | 1. | |
| Luftpistole-Auflage | Seniorenklasse B | Alkov Peter | 287 | 1. |
| Luftgewehr | Körperbeh.o.FB | Alkov Peter | 392 | 1. |
| Luftgewehr-Auflage | Senioren B | Alkov Peter | 294 | 1. |
| Freie Pistole 50 m | Seniorenklasse | Alkov Peter | 447 | 1. |
| KK 100 m | Körperbeh.o.FB | Alkov Peter | 280 | 1. |
| KK 100 m Diopter | Senioren B | Alkov Peter | 287 | 3. |
| KK 100 m ZF | Senioren B | Alkov Peter | 295 | 2. |
| KK 50 m Auflage | Senioren B | Alkov Peter | 265 | 2. |
| KK 50 m Auflage ZF | Senioren B | Alkov Peter | 265 | 2. |
| ZF = mit Zielfernrohr |