Glückscheibe
Kaspar Riesenberger erzielte mit dem besten Schuß, einem 14,8-Teiler, den 1.Platz auf Glück und führte die Liste der Sachpreise an.
Glück-Scheibe (Sachpreise) Teiler 1. Riesenberger, Kaspar Veteranen I 14,8 2. Kainz, Christian FFW 41,8 3. Alkov, Peter_LP FWG 1 58,4 4. Krempl, Helmut Tiefenbach Ranger 61,4 5. Reichenberger, Michael SC Seeham II 63,9 6. Benda, Dominik TSV II 89,7 7. Welz, Daniel_LP Pampersbomber 109,1 8. Welz, Beni B-A-U 222 111,4 9. Höß, Stephan SC Seeham II 119,9 10. Butzenberger, Florian TSV 122,5 11. Peter, Stefan Veteranen I 140,0 12. Münch, Stefan TSV 143,7 13. Alkov, Peter Gemeinde II 161,6 14. Baumgartner, Peter FFW 183,2 15. Hufnagl, Miriam Sparschweindl 185,4 16. Angelicchio, Heidi SC Seeham I 187,0 17. Petters, Andreas Sparschweindl 189,1 18. Angelicchio, Rino SC Seeham I 201,6 19. Wöhr, Leo Gemeinde 215,4 20. Welz, Erwin Veteranen I 217,7 21. Quicker, Robin Sparkassler 218,6 22. Wandinger, Anna B-A-U 222 222,1 23. Stadler, Rosina Frauenbund 246,2 24. Baumgartner, Silvia Gemeinde 248,3 25. Heidenthaler, Uschi Frauenbund 258,4 26. Welz, Manuel Pampersbomber 280,5 27. Reichenberger, Josef jun. SC Seeham I 280,7 28. Wandinger, Uli B-A-U 222 287,2 29. Grießbach, Christl Frauenbund 293,6 30. Rummel, Hubert Lindlverein 298,3 31. Spiesl, Thomas TSV II 302,0 32. Krempl , Kerstin Tiefenbach Ranger 310,5 33. Wandinger, Silvia Pampersbomber 339,1 34. Stacheder, Michael Lindlverein 353,1 35. Krautbauer, Maxi TSV 367,3 36. Seestaller , Matthias Sparkassler 388,1 37. Wöhr, Leo_LP Gemeinde II 412,7 38. Würzhuber, Fritz FFW 413,3 39. Zwickl, Hansi Lindlverein 476,1 40. Hufnagl, Marco Gemeinde 482,1 41. Strasser, Georg TSV II 492,9 42. Kiener, Torsten SC Seeham II 541,0 43. Viellechner, Angelika Gemeinde II 575,1 44. Janner, Elisabeth Sparschweindl 583,4 45. Grasser, Brigitte Tiefenbach Ranger 817,8 46. Möller, Robert Sparkassler 843,7
Die Gewinnerin 2014 des neuen Wanderpokals, Silvia Baumgartner, die für die Gemeinde Weyarn startete, hätte ihn beinahe wieder gewonnen. Doch Anna Wandinger von der B-A-U 222 war einen Tick besser.
Pokalscheibe | Teiler | ||||||
1. | Wandinger, Anna | B-A-U 222 | 198,8 | ||||
2. | Baumgartner, Silvia | Gemeinde | 231,9 | ||||
3. | Angelicchio, Heidi | SC Seeham I | 291,1 | ||||
4. | Reichenberger, Josef jun. | SC Seeham I | 338,2 | ||||
5. | Hufnagl, Miriam | Sparschweindl | 528,1 | ||||
6. | Rummel, Hubert | Lindlverein | 564,4 | ||||
7. | Baumgartner, Peter | FFW | 676,7 | ||||
8. | Stadler, Rosina | Frauenbund | 695,3 | ||||
9. | Reichenberger, Michael | SC Seeham II | 732,2 | ||||
10. | Wöhr, Leo | Gemeinde | 783,4 | ||||
11. | Kainz, Christian | FFW | 821,4 | ||||
12. | Angelicchio, Rino | SC Seeham I | 880,4 | ||||
13. | Krempl, Helmut | Tiefenbach Ranger | 881,2 | ||||
14. | Wandinger, Silvia | Pampersbomber | 984,7 | ||||
15. | Wöhr, Leo_LP | Gemeinde II | 989,0 | ||||
16. | Münch, Stefan | TSV | 1104,4 | ||||
17. | Höß, Stephan | SC Seeham II | 1115,3 | ||||
18. | Riesenberger, Kaspar | Veteranen I | 1117,9 | ||||
19. | Petters, Andreas | Sparschweindl | 1164,0 | ||||
20. | Janner, Elisabeth | Sparschweindl | 1167,2 | ||||
21. | Möller, Robert | Sparkassler | 1174,2 | ||||
22. | Hufnagl, Marco | Gemeinde | 1298,5 | ||||
23. | Spiesl, Thomas | TSV II | 1406,7 | ||||
24. | Butzenberger, Florian | TSV | 1440,1 | ||||
25. | Würzhuber, Fritz | FFW | 1449,3 | ||||
26. | Wandinger, Uli | B-A-U 222 | 1711,2 | ||||
27. | Stacheder, Michael | Lindlverein | 1729,7 | ||||
28. | Seestaller , Matthias | Sparkassler | 1731,4 | ||||
29. | Strasser, Georg | TSV II | 1754,8 | ||||
30. | Peter, Stefan | Veteranen I | 1861,8 | ||||
31. | Grießbach, Christl | Frauenbund | 1862,1 | ||||
32. | Zwickl, Hansi | Lindlverein | 2080,0 | ||||
33. | Viellechner, Angelika | Gemeinde II | 2124,1 | ||||
34. | Heidenthaler, Uschi | Frauenbund | 2269,6 | ||||
35. | Grasser, Brigitte | Tiefenbach Ranger | 2329,3 | ||||
36. | Kiener, Torsten | SC Seeham II | 2619,1 | ||||
37. | Krempl , Kerstin | Tiefenbach Ranger | 2646,5 | ||||
38. | Quicker, Robin | Sparkassler | 2734,2 | ||||
39. | Welz, Manuel | Pampersbomber | 3594,8 |
Die glücklichen Gewinner des Mannschafts-Wanderpokals, die Veteranen Weyarn
Mannschaften | beste Serie | Summe | |||
1. | Riesenberger, Kaspar | Veteranen I | 83 | 247 | |
Peter, Stefan | 79 | ||||
Welz, Erwin | 85 | ||||
2. | Butzenberger, Florian | TSV I | 71 | 220 | |
Münch, Stefan | 71 | ||||
Krautbauer, Maxi | 78 | ||||
3. | Angelicchio, Heidi | SC Seeham I | 79 | 210 | |
Angelicchio, Rino | 61 | ||||
Reichenberger, Josef jun. | 70 | ||||
4. | Kainz, Christian | FFW | 70 | 203 | |
Baumgartner, Peter | 80 | ||||
Würzhuber, Fritz | 53 | ||||
5. | Alkov, Peter | Gemeinde II | 87 | 196 | |
Wöhr, Leo_LP | 78 | ||||
Viellechner, Angelika | 31 | ||||
6. | Welz, Daniel_LP | Pampersbomber | 90 | 195 | |
Welz, Manuel | 53 | ||||
Wandinger, Silvia | 52 | ||||
7. | Stadler, Rosina | Frauenbund | 65 | 194 | |
Heidenthaler, Uschi | 57 | ||||
Grießbach, Christl | 72 | ||||
8. | Benda, Dominik | TSV II | 90 | 189 | |
Spiesl, Thomas | 49 | ||||
Strasser, Georg | 50 | ||||
9. | Welz, Beni | B-A-U 222 | 77 | 187 | |
Wandinger, Anna | 56 | ||||
Wandinger, Uli | 54 | ||||
10. | Reichenberger, Michael | SC Seeham II | 71 | 180 | |
Höß, Stephan | 63 | ||||
Kiener, Torsten | 46 | ||||
11. | Wöhr, Leo | Gemeinde I | 54 | 171 | |
Baumgartner, Silvia | 61 | ||||
Hufnagl, Marco | 56 | ||||
12. | Rummel, Hubert | Lindlverein | 60 | 169 | |
Stacheder, Michael | 66 | ||||
Zwickl, Hansi | 43 | ||||
13. | Hufnagl, Miriam | Sparschweindl | 67 | 156 | |
Petters, Andreas | 40 | ||||
Janner, Elisabeth | 49 | ||||
14. | Quicker, Robin | Sparkassler | 60 | 149 | |
Seestaller , Matthias | 50 | ||||
Möller, Robert | 39 | ||||
15. | Krempl, Helmut | Tiefenbach Ranger | 59 | 149 | |
Krempl , Kerstin | 50 | ||||
Grasser, Brigitte | 40 | ||||
16. | Alkov, Peter_LP | FWG 1 | 91 | 91 |
alle Sieger v.l.n.r. Sieger auf der Glückscheibe Kaspar Riesenberger, zugleich Mannschaftssieger Veteranen Weyarn mit Erwin Welz, Pokalsiegerin Anna Wandinger und Klaus Boldt